Watch Our Live Call Update: CAPITALSTARS CLOSING BELL : 19 MAR 2019

Tuesday 19 March 2019

CAPITALSTARS CLOSING BELL : 19 MAR 2019

                                               http://www.capitalstars.com

CS CLOSING BELL:
NIFTY SPOT UP 70 @11532
SENSEX SPOT UP 268 @ 38363
BANK NIFTY FUTURES UP 189 @ 29850
HAPPY TRADING!!!!!!!!!!!

DAILY NIFTY SMART MOVERS 

SCRIPTS PRICE VOLUME (IN 000�S) PRE. CLOSE CHANGE (%) CHANGE (Rs.)
Edelweiss Financial 197.20 835.37 187.45 5.20 9.75
PNB 90.50 6837.29 86.55 4.56 3.95
Bank Of Baroda 124.30 1644.15 120.40 3.24 3.90
Bharti Infratel 326.90 150232.30 317.90 2.83 9.00
Federal Bank 93.70 809.65 91.35 2.57 2.35

DAILY NIFTY TOP LAGGARDS
SCRIPTS PRICE VOLUME (000�S) PRE. CLOSE CHANGE (%) CHANGE (Rs.)
Mah & Mah Finl. Serv 417.00 144.96 429.15 -2.83 -12.15
Eicher Motors 21704.00 83.22 22271.90 -2.55 -567.90
TVS Motor 478.25 149.05 489.75 -2.35 -11.50
JSW Steel 288.25 424.04 295.10 -2.32 -6.85
Hero MotoCorp 2615.40 59.10 2671.50 -2.10 -56.10





Visit:    Forex trading tips        stock market tips         Share Tips Expert

No comments:

Post a Comment