Watch Our Live Call Update: CAPITALSTARS CLOSING BELL : 28 MAR 2019

Thursday 28 March 2019

CAPITALSTARS CLOSING BELL : 28 MAR 2019

                                              http://www.capitalstars.com

CS CLOSING BELL:
NIFTY SPOT UP 124 @11570
SENSEX SPOT UP 412 @ 38545
BANK NIFTY FUTURES UP 384 @ 30424
HAPPY TRADING!!!!!!!!!!!

DAILY NIFTY SMART MOVERS 

SCRIPTS PRICE PRE. CLOSE CHANGE (%) CHANGE (Rs.) VOLUME
Indiabulls Housing 814.95 749.55 8.73 65.40 2131.64
Bajaj Hold & Invest 3565.00 3291.25 8.32 273.75 3.75
Bank Of Baroda 129.60 121.55 6.62 8.05 2304.12
Zee Entertainment 441.90 424.20 4.17 17.70 369.03
Adani Ports &Special 380.90 365.70 4.16 15.20 268.14

DAILY NIFTY TOP LAGGARDS
SCRIPTS PRICE PRE. CLOSE CHANGE (%) CHANGE (Rs.) VOLUME
Exide Inds 221.20 226.45 -2.32 -5.25 188.09
Hindalco 202.90 207.25 -2.10 -4.35 201.03
Dr. Reddys Lab 2716.80 2765.15 -1.75 -48.35 19.46
Tata Steel 507.00 515.90 -1.73 -8.90 252.85
ONGC 157.60 160.25 -1.65 -2.65 452.90


Visit:    Forex trading tips        stock market tips         Share Tips Expert

No comments:

Post a Comment